商号 | 株式会社 美登 | |
---|---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町四丁目28番地 | |
池田本社 | 大阪府池田市天神一丁目9番9号 | |
代表者 | 代表取締役 綿引秀憲 | |
設立 | 平成元年4月20日 | |
資本金 | 4,500万円 | |
従業員数 | 19名 | |
主な事業内容 | 美登グループ各社の経営支援 不動産賃貸業 デジタルコンテンツの開発・販売 |
株式会社美登ライフサービス
商号 | 株式会社 美登ライフサービス | |
---|---|---|
本社所在地 | 大阪府池田市天神一丁目9番9号 | |
代表者 | 代表取締役 綿引秀憲 | |
設立 | 昭和51年9月14日 | |
資本金 | 1,000万円 | |
従業員数 | 5名 | |
主な事業内容 | 不動産の仲介・管理業 |
池田タクシー株式会社
商号 | 池田タクシー株式会社 | |
---|---|---|
本社所在地 | 大阪府池田市天神一丁目9番9号 | |
代表者 | 代表取締役 綿引秀憲 | |
設立 | 昭和29年9月13日 | |
資本金 | 1,000万円 | |
従業員数 | 150名 | |
主な事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送業 | |
タクシー台数 | 82台 |
新宝塚カントリークラブ / 阿山カンツリー倶楽部
商号 | 日新開発株式会社 | |
---|---|---|
本社所在地 | 兵庫県宝塚市切畑字検見1番地の2 | |
代表者 | 代表取締役 綿引秀憲 | |
設立 | 昭和47年5月13日 | |
資本金 | 8,000万円 | |
従業員数 | 84名 | |
主な事業内容 | ゴルフ場の経営 |
新宝塚カントリークラブ
所在地 | 兵庫県宝塚市切畑字検見1番地の2 |
---|
阿山カンツリー倶楽部
所在地 | 三重県伊賀市円徳院字中熊谷1636番地 |
---|